QUALITY · 质量管理
SPC 统计控制
X̄-R 控制图、过程能力指数与失控点预警。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
实时完成率
94.8%
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
数据更新时间
10:46
实时同步
数据实时刷新
Real-time Performance
SPC 统计控制核心趋势
08:0012:0016:0020:00
Target Completion
目标达成结构
92.4
综合达成率 %
78%
达标
14%
临界
8%
待提升
实时明细
支持指标下钻、排序与导出
| 监控项目 | 产品型号 | 工艺段 | 样本数 | 均值 | Cpk | 失控点 | 过程状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC 统计控制 | NCM811 | 一烧 | 自动采集 | 自动采集 | 96.8% | 自动采集 | 正常 | ||
| 质量标准任务 | NCM523 | 粉碎 | 已配置 | 已配置 | 89.2% | 已配置 | 待处理 | ||
| 自动采集与校验 | NCM622 | 水洗干燥 | 标准 | 标准 | 90.6% | 标准 | 已完成 | ||
| 数据完整,无异常 | NCA | 包覆 | 正常 | 正常 | 87.5% | 正常 | 预警 | ||
| SPC 统计控制 | NCM811 | 一烧 | 自动采集 | 自动采集 | 88.8% | 自动采集 | 正常 | ||
| 质量标准任务 | NCM523 | 粉碎 | 已配置 | 已配置 | 93.2% | 已配置 | 待处理 |
共 128 条记录