QUALITY · 质量管理
PQC 过程检
过程样检测、参数判定、异常隔离与工艺反馈。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
Business Workflow
PQC 过程检流程
待办任务队列
拖动或点击任务可调整当前流程
| PQC单号 | 生产批次 | 工艺段 | 样品编号 | 检测项目 | 检测值 | 标准范围 | 判定 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量-20260711-018 | FP-260711-028 | 一烧 | 质量-20260711-018 | PQC 过程检 | 自动采集 | 自动采集 | 正常 | ||
| 质量-20260711-017 | B260711-L02-013 | 粉碎 | 质量-20260711-017 | 质量标准任务 | 已配置 | 已配置 | 待处理 | ||
| 质量-20260711-016 | FP-260711-026 | 水洗干燥 | 质量-20260711-016 | 自动采集与校验 | 标准 | 标准 | 已完成 | ||
| 质量-20260711-015 | B260711-L02-011 | 包覆 | 质量-20260711-015 | 数据完整,无异常 | 正常 | 正常 | 预警 | ||
| 质量-20260711-014 | FP-260711-024 | 一烧 | 质量-20260711-014 | PQC 过程检 | 自动采集 | 自动采集 | 正常 | ||
| 质量-20260711-013 | B260711-L02-009 | 粉碎 | 质量-20260711-013 | 质量标准任务 | 已配置 | 已配置 | 待处理 |
共 128 条记录
CURRENT TASK
LIMS检测
当前步骤已通过基础数据校验,可继续执行或退回上一步修改。
STEP 3 / 6
规则校验
主数据完整性通过
业务状态一致性通过
数量/参数范围通过
下游影响检查检查中
智能建议
系统检测到当前方案可将等待时间缩短 8.4%,建议保持推荐参数。