PRODUCTION · 生产管理
取样执行
按取样计划扫码执行、样品编号生成并创建 LIMS 任务。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
Business Workflow
取样执行流程
待办任务队列
拖动或点击任务可调整当前流程
| 样品编号 | 取样计划 | 生产批次 | 工艺段 | 取样点 | 取样时间 | LIMS任务 | 样品状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产-20260711-018 | 自动采集 | FP-260711-028 | 一烧 | 自动采集 | 2026-07-11 10:20 | 自动采集 | 正常 | ||
| 生产-20260711-017 | 已配置 | B260711-L02-013 | 粉碎 | 已配置 | 2026-07-11 09:21 | 已配置 | 待处理 | ||
| 生产-20260711-016 | 标准 | FP-260711-026 | 水洗干燥 | 标准 | 2026-07-10 08:22 | 标准 | 已完成 | ||
| 生产-20260711-015 | 正常 | B260711-L02-011 | 包覆 | 正常 | 2026-07-10 07:23 | 正常 | 预警 | ||
| 生产-20260711-014 | 自动采集 | FP-260711-024 | 一烧 | 自动采集 | 2026-07-09 06:24 | 自动采集 | 正常 | ||
| 生产-20260711-013 | 已配置 | B260711-L02-009 | 粉碎 | 已配置 | 2026-07-09 05:25 | 已配置 | 待处理 |
共 128 条记录
CURRENT TASK
扫码确认批次
当前步骤已通过基础数据校验,可继续执行或退回上一步修改。
STEP 3 / 6
规则校验
主数据完整性通过
业务状态一致性通过
数量/参数范围通过
下游影响检查检查中
智能建议
系统检测到当前方案可将等待时间缩短 8.4%,建议保持推荐参数。