QUALITY · 质量管理
IQC 来料检
来料送检、取样、LIMS 结果接收与放行判定。
当前班次 · 数据已加载2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
业务流程
IQC 来料检流程
待办任务队列
拖动或点击任务可调整当前流程
| IQC单号 | 物料名称 | 供应商 | 来料批次 | 到货数量 | 取样状态 | 检验判定 | 放行状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量-20260711-018 | 高镍前驱体 | 自动采集 | FP-260711-028 | 48.6 | 正常 | 正常 | 正常 | ||
| 质量-20260711-017 | 电池级碳酸锂 | 已配置 | B260711-L02-013 | 34.2 | 待处理 | 待处理 | 待处理 | ||
| 质量-20260711-016 | 纳米氧化铝 | 标准 | FP-260711-026 | 56.0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | ||
| 质量-20260711-015 | 包装吨袋 | 正常 | B260711-L02-011 | 31.5 | 预警 | 预警 | 预警 | ||
| 质量-20260711-014 | 高镍前驱体 | 自动采集 | FP-260711-024 | 40.6 | 正常 | 正常 | 正常 | ||
| 质量-20260711-013 | 电池级碳酸锂 | 已配置 | B260711-L02-009 | 30.2 | 待处理 | 待处理 | 待处理 |
共 128 条记录
CURRENT TASK
按规则取样
当前步骤已通过基础数据校验,可继续执行或退回上一步修改。
STEP 3 / 6
规则校验
主数据完整性通过
业务状态一致性通过
数量/参数范围通过
下游影响检查检查中
排产说明
当前方案的工序等待时间较调整前缩短 8.4%,排产参数已保存。