PRODUCTION · 生产管理
领料管理
工艺单关联 BOM、WMS 领料申请、AGV 配送和收货确认。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
Business Workflow
领料管理流程
待办任务队列
拖动或点击任务可调整当前流程
| 领料单号 | 工艺单号 | 物料编码 | 物料名称 | 批次号 | 需求数量 | 配送方式 | 配送状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产-20260711-018 | 生产-20260711-018 | MAT-PREC-001 | 高镍前驱体 | FP-260711-028 | 48.6 | 自动采集 | 正常 | ||
| 生产-20260711-017 | 生产-20260711-017 | MAT-LI-002 | 电池级碳酸锂 | B260711-L02-013 | 34.2 | 已配置 | 待处理 | ||
| 生产-20260711-016 | 生产-20260711-016 | MAT-ADD-003 | 纳米氧化铝 | FP-260711-026 | 56.0 | 标准 | 已完成 | ||
| 生产-20260711-015 | 生产-20260711-015 | MAT-PKG-004 | 包装吨袋 | B260711-L02-011 | 31.5 | 正常 | 预警 | ||
| 生产-20260711-014 | 生产-20260711-014 | MAT-PREC-005 | 高镍前驱体 | FP-260711-024 | 40.6 | 自动采集 | 正常 | ||
| 生产-20260711-013 | 生产-20260711-013 | MAT-LI-006 | 电池级碳酸锂 | B260711-L02-009 | 30.2 | 已配置 | 待处理 |
共 128 条记录
CURRENT TASK
WMS拣配
当前步骤已通过基础数据校验,可继续执行或退回上一步修改。
STEP 3 / 6
规则校验
主数据完整性通过
业务状态一致性通过
数量/参数范围通过
下游影响检查检查中
智能建议
系统检测到当前方案可将等待时间缩短 8.4%,建议保持推荐参数。