PRODUCTION · 生产管理
生产防差错
投料、设备、参数、批次四层校验与异常拦截。
当前班次 · 数据已加载2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
业务流程
生产防差错流程
待办任务队列
拖动或点击任务可调整当前流程
| 校验时间 | 产线 | 工艺单号 | 校验层级 | 扫描对象 | 预期值 | 实际值 | 校验结果 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 10:20 | 1# 正极材料产线 | 生产-20260711-018 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 正常 | ||
| 2026-07-11 09:21 | 2# 正极材料产线 | 生产-20260711-017 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 待处理 | ||
| 2026-07-10 08:22 | 3# 正极材料产线 | 生产-20260711-016 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 已完成 | ||
| 2026-07-10 07:23 | 4# 正极材料产线 | 生产-20260711-015 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 预警 | ||
| 2026-07-09 06:24 | 1# 正极材料产线 | 生产-20260711-014 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 正常 | ||
| 2026-07-09 05:25 | 2# 正极材料产线 | 生产-20260711-013 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 待处理 |
共 128 条记录
CURRENT TASK
批次校验
当前步骤已通过基础数据校验,可继续执行或退回上一步修改。
STEP 3 / 6
规则校验
主数据完整性通过
业务状态一致性通过
数量/参数范围通过
下游影响检查检查中
排产说明
当前方案的工序等待时间较调整前缩短 8.4%,排产参数已保存。