INTEGRATION · 系统集成
DCS 接口
过程参数、设备状态、产量与报警实时采集。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
ERP
企业资源计划
可用率
99.98%
平均延迟
84 ms
WMS
仓储与配送
可用率
99.96%
平均延迟
112 ms
DCS
过程与设备数据
可用率
99.99%
平均延迟
18 ms
LIMS
实验室检测
可用率
99.92%
平均延迟
146 ms
Message Throughput
接口消息吞吐趋势
09:0010:0011:00当前
Live Stream
实时消息流
DCS → MES · 过程参数 128 条1s
MES → WMS · 领料申请 1 条3s
LIMS → MES · 检验结果 12 条5s
ERP → MES · 日计划更新 4 条7s
MES → ERP · 完工报工 2 条9s
DCS 接口接口清单
失败自动重试与人工补偿均已启用
| 接口编码 | 采集对象 | 协议 | 采集周期 | 今日数据点 | 异常点 | 最后采集 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动采集 | 一烧 2# 窑炉 | 自动采集 | 自动采集 | 12,860 | 自动采集 | 自动采集 | 正常 | ||
| 已配置 | 气流粉碎机 03 | 已配置 | 已配置 | 12,132 | 已配置 | 已配置 | 待处理 | ||
| 标准 | 包覆反应釜 01 | 标准 | 标准 | 11,404 | 标准 | 标准 | 已完成 | ||
| 正常 | 自动包装线 02 | 正常 | 正常 | 10,676 | 正常 | 正常 | 预警 | ||
| 自动采集 | 一烧 2# 窑炉 | 自动采集 | 自动采集 | 9,948 | 自动采集 | 自动采集 | 正常 | ||
| 已配置 | 气流粉碎机 03 | 已配置 | 已配置 | 9,220 | 已配置 | 已配置 | 待处理 | ||
| 标准 | 包覆反应釜 01 | 标准 | 标准 | 8,492 | 标准 | 标准 | 已完成 |
共 128 条记录