EQUIPMENT · 设备管理
设备台账
设备编码、层级、参数、附件、状态和生命周期档案。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
设备台账数据清单
数据每 30 秒自动同步 · 最后更新 10:46:28
| 设备编码 | 设备名称 | 设备分类 | 所属产线 | 安装位置 | 重要等级 | 运行状态 | 启用日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-KILN-01 | 一烧 2# 窑炉 | 自动采集 | 1# 正极材料产线 | 自动采集 | 自动采集 | 正常 | 2026-07-11 10:20 | ||
| EQ-MILL-02 | 气流粉碎机 03 | 已配置 | 2# 正极材料产线 | 已配置 | 已配置 | 待处理 | 2026-07-11 09:21 | ||
| EQ-REACT-03 | 包覆反应釜 01 | 标准 | 3# 正极材料产线 | 标准 | 标准 | 已完成 | 2026-07-10 08:22 | ||
| EQ-PACK-04 | 自动包装线 02 | 正常 | 4# 正极材料产线 | 正常 | 正常 | 预警 | 2026-07-10 07:23 | ||
| EQ-KILN-05 | 一烧 2# 窑炉 | 自动采集 | 1# 正极材料产线 | 自动采集 | 自动采集 | 正常 | 2026-07-09 06:24 | ||
| EQ-MILL-06 | 气流粉碎机 03 | 已配置 | 2# 正极材料产线 | 已配置 | 已配置 | 待处理 | 2026-07-09 05:25 | ||
| EQ-REACT-07 | 包覆反应釜 01 | 标准 | 3# 正极材料产线 | 标准 | 标准 | 已完成 | 2026-07-08 04:26 | ||
| EQ-PACK-08 | 自动包装线 02 | 正常 | 4# 正极材料产线 | 正常 | 正常 | 进行中 | 2026-07-08 03:27 |
共 128 条记录