QUALITY · 质量管理
检测报告
汇总检测任务、结果明细、COA 与报告签发记录。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
检测报告数据清单
数据每 30 秒自动同步 · 最后更新 10:46:28
| 报告编号 | 报告类型 | 样品编号 | 批次号 | 检测项目数 | 综合判定 | 签发人 | 签发时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量-20260711-018 | 质量-20260711-018 | 质量-20260711-018 | FP-260711-028 | 检测报告 | 正常 | 周启明 | 2026-07-11 10:20 | ||
| 质量-20260711-017 | 质量-20260711-017 | 质量-20260711-017 | B260711-L02-013 | 质量标准任务 | 待处理 | 陈可欣 | 2026-07-11 09:21 | ||
| 质量-20260711-016 | 质量-20260711-016 | 质量-20260711-016 | FP-260711-026 | 自动采集与校验 | 已完成 | 李文博 | 2026-07-10 08:22 | ||
| 质量-20260711-015 | 质量-20260711-015 | 质量-20260711-015 | B260711-L02-011 | 数据完整,无异常 | 预警 | 王海峰 | 2026-07-10 07:23 | ||
| 质量-20260711-014 | 质量-20260711-014 | 质量-20260711-014 | FP-260711-024 | 检测报告 | 正常 | 周启明 | 2026-07-09 06:24 | ||
| 质量-20260711-013 | 质量-20260711-013 | 质量-20260711-013 | B260711-L02-009 | 质量标准任务 | 待处理 | 陈可欣 | 2026-07-09 05:25 | ||
| 质量-20260711-012 | 质量-20260711-012 | 质量-20260711-012 | FP-260711-022 | 自动采集与校验 | 已完成 | 李文博 | 2026-07-08 04:26 | ||
| 质量-20260711-011 | 质量-20260711-011 | 质量-20260711-011 | B260711-L02-007 | 数据完整,无异常 | 进行中 | 王海峰 | 2026-07-08 03:27 |
共 128 条记录