DOCUMENTS · 文档管理
版本与变更
版本升级、差异对比、变更原因和历史版本追溯。
当前班次 · 数据已加载2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
业务流程
版本与变更流程
待办任务队列
拖动或点击任务可调整当前流程
| 变更单号 | 文档编号 | 文档名称 | 原版本 | 目标版本 | 变更类型 | 申请人 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文档-20260711-018 | 文档-20260711-018 | 版本与变更 | V2.0 | V2.0 | 生产任务 | 周启明 | 正常 | ||
| 文档-20260711-017 | 文档-20260711-017 | 文档标准任务 | V3.1 | V3.1 | 质量检验 | 陈可欣 | 待处理 | ||
| 文档-20260711-016 | 文档-20260711-016 | 自动采集与校验 | V2.2 | V2.2 | 设备维护 | 李文博 | 已完成 | ||
| 文档-20260711-015 | 文档-20260711-015 | 数据完整,无异常 | V3.0 | V3.0 | 工艺调整 | 王海峰 | 预警 | ||
| 文档-20260711-014 | 文档-20260711-014 | 版本与变更 | V2.1 | V2.1 | 生产任务 | 周启明 | 正常 | ||
| 文档-20260711-013 | 文档-20260711-013 | 文档标准任务 | V3.2 | V3.2 | 质量检验 | 陈可欣 | 待处理 |
共 128 条记录
CURRENT TASK
编制新版本
当前步骤已通过基础数据校验,可继续执行或退回上一步修改。
STEP 3 / 6
规则校验
主数据完整性通过
业务状态一致性通过
数量/参数范围通过
下游影响检查检查中
排产说明
当前方案的工序等待时间较调整前缩短 8.4%,排产参数已保存。