QUALITY · 质量管理
质量总览
质量任务、合格率、待处理异常与风险趋势总览。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
实时完成率
94.8%
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
数据更新时间
10:46
实时同步
数据实时刷新
Real-time Performance
质量总览核心趋势
08:0012:0016:0020:00
Target Completion
目标达成结构
92.4
综合达成率 %
78%
达标
14%
临界
8%
待提升
实时明细
支持指标下钻、排序与导出
| 检验任务号 | 检验类型 | 样品编号 | 产品/物料 | 批次号 | 检验进度 | 综合判定 | 超期状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量-20260711-018 | 生产任务 | 质量-20260711-018 | NCM811 | FP-260711-028 | 96.8% | 正常 | 正常 | ||
| 质量-20260711-017 | 质量检验 | 质量-20260711-017 | NCM523 | B260711-L02-013 | 89.2% | 待处理 | 待处理 | ||
| 质量-20260711-016 | 设备维护 | 质量-20260711-016 | NCM622 | FP-260711-026 | 90.6% | 已完成 | 已完成 | ||
| 质量-20260711-015 | 工艺调整 | 质量-20260711-015 | NCA | B260711-L02-011 | 87.5% | 预警 | 预警 | ||
| 质量-20260711-014 | 生产任务 | 质量-20260711-014 | NCM811 | FP-260711-024 | 88.8% | 正常 | 正常 | ||
| 质量-20260711-013 | 质量检验 | 质量-20260711-013 | NCM523 | B260711-L02-009 | 93.2% | 待处理 | 待处理 |
共 128 条记录