INTELLIGENCE · 报表及看板
设备维修看板
维修进度、人员负荷、备件等待与完工趋势。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
实时完成率
94.8%
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
数据更新时间
10:46
实时同步
数据实时刷新
Real-time Performance
设备维修看板核心趋势
08:0012:0016:0020:00
Target Completion
目标达成结构
92.4
综合达成率 %
78%
达标
14%
临界
8%
待提升
实时明细
支持指标下钻、排序与导出
| 维修人员 | 任务总数 | 处理中 | 待备件 | 待验收 | 已完成 | 平均工时 | 负荷率 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周启明 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 96.8% | ||
| 陈可欣 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 89.2% | ||
| 李文博 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 90.6% | ||
| 王海峰 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 87.5% | ||
| 周启明 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | 88.8% | ||
| 陈可欣 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | 93.2% |
共 128 条记录