EQUIPMENT · 设备管理
设备点检
点检标准、计划生成、移动执行和异常转报修。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
Business Workflow
设备点检流程
待办任务队列
拖动或点击任务可调整当前流程
| 点检任务号 | 设备编码 | 设备名称 | 点检类型 | 计划时间 | 执行人 | 异常项 | 任务状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备-20260711-018 | EQ-KILN-01 | 一烧 2# 窑炉 | 生产任务 | 2026-07-11 10:20 | 周启明 | 自动采集 | 正常 | ||
| 设备-20260711-017 | EQ-MILL-02 | 气流粉碎机 03 | 质量检验 | 2026-07-11 09:21 | 陈可欣 | 已配置 | 待处理 | ||
| 设备-20260711-016 | EQ-REACT-03 | 包覆反应釜 01 | 设备维护 | 2026-07-10 08:22 | 李文博 | 标准 | 已完成 | ||
| 设备-20260711-015 | EQ-PACK-04 | 自动包装线 02 | 工艺调整 | 2026-07-10 07:23 | 王海峰 | 正常 | 预警 | ||
| 设备-20260711-014 | EQ-KILN-05 | 一烧 2# 窑炉 | 生产任务 | 2026-07-09 06:24 | 周启明 | 自动采集 | 正常 | ||
| 设备-20260711-013 | EQ-MILL-06 | 气流粉碎机 03 | 质量检验 | 2026-07-09 05:25 | 陈可欣 | 已配置 | 待处理 |
共 128 条记录
CURRENT TASK
移动端执行
当前步骤已通过基础数据校验,可继续执行或退回上一步修改。
STEP 3 / 6
规则校验
主数据完整性通过
业务状态一致性通过
数量/参数范围通过
下游影响检查检查中
智能建议
系统检测到当前方案可将等待时间缩短 8.4%,建议保持推荐参数。