PRODUCTION · 生产管理
生产过程记录
自动采集 DCS 参数并补录人工记录,形成批次过程档案。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
生产过程记录数据清单
数据每 30 秒自动同步 · 最后更新 10:46:28
| 记录时间 | 生产批次 | 工艺段 | 设备编码 | 参数名称 | 设定值 | 实际值 | 采集方式 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 10:20 | FP-260711-028 | 一烧 | EQ-KILN-01 | 生产过程记录 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | ||
| 2026-07-11 09:21 | B260711-L02-013 | 粉碎 | EQ-MILL-02 | 生产标准任务 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | ||
| 2026-07-10 08:22 | FP-260711-026 | 水洗干燥 | EQ-REACT-03 | 自动采集与校验 | 标准 | 标准 | 标准 | ||
| 2026-07-10 07:23 | B260711-L02-011 | 包覆 | EQ-PACK-04 | 数据完整,无异常 | 正常 | 正常 | 正常 | ||
| 2026-07-09 06:24 | FP-260711-024 | 一烧 | EQ-KILN-05 | 生产过程记录 | 自动采集 | 自动采集 | 自动采集 | ||
| 2026-07-09 05:25 | B260711-L02-009 | 粉碎 | EQ-MILL-06 | 生产标准任务 | 已配置 | 已配置 | 已配置 | ||
| 2026-07-08 04:26 | FP-260711-022 | 水洗干燥 | EQ-REACT-07 | 自动采集与校验 | 标准 | 标准 | 标准 | ||
| 2026-07-08 03:27 | B260711-L02-007 | 包覆 | EQ-PACK-08 | 数据完整,无异常 | 正常 | 正常 | 正常 |
共 128 条记录