DOCUMENTS · 文档管理
审核批准
编制、审核、批准三级流程及电子签名。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
Business Workflow
审核批准流程
待办任务队列
拖动或点击任务可调整当前流程
| 审批任务 | 文档编号 | 文档名称 | 审批环节 | 提交人 | 提交时间 | 审批人 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动采集 | 文档-20260711-018 | 审核批准 | 自动采集 | 自动采集 | 2026-07-11 10:20 | 自动采集 | 正常 | ||
| 已配置 | 文档-20260711-017 | 文档标准任务 | 已配置 | 已配置 | 2026-07-11 09:21 | 已配置 | 待处理 | ||
| 标准 | 文档-20260711-016 | 自动采集与校验 | 标准 | 标准 | 2026-07-10 08:22 | 标准 | 已完成 | ||
| 正常 | 文档-20260711-015 | 数据完整,无异常 | 正常 | 正常 | 2026-07-10 07:23 | 正常 | 预警 | ||
| 自动采集 | 文档-20260711-014 | 审核批准 | 自动采集 | 自动采集 | 2026-07-09 06:24 | 自动采集 | 正常 | ||
| 已配置 | 文档-20260711-013 | 文档标准任务 | 已配置 | 已配置 | 2026-07-09 05:25 | 已配置 | 待处理 |
共 128 条记录
CURRENT TASK
质量审核
当前步骤已通过基础数据校验,可继续执行或退回上一步修改。
STEP 3 / 6
规则校验
主数据完整性通过
业务状态一致性通过
数量/参数范围通过
下游影响检查检查中
智能建议
系统检测到当前方案可将等待时间缩短 8.4%,建议保持推荐参数。