INTELLIGENCE · 报表及看板
OEE 看板
可用率、性能效率、质量率和 OEE 多层钻取。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
实时完成率
94.8%
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
数据更新时间
10:46
实时同步
数据实时刷新
Real-time Performance
OEE 看板核心趋势
08:0012:0016:0020:00
Target Completion
目标达成结构
92.4
综合达成率 %
78%
达标
14%
临界
8%
待提升
实时明细
支持指标下钻、排序与导出
| 产线/设备 | 计划运行(h) | 实际运行(h) | 可用率 | 性能效率 | 质量率 | OEE | 目标差 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1# 正极材料产线 | 自动采集 | 自动采集 | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 自动采集 | ||
| 2# 正极材料产线 | 已配置 | 已配置 | 89.2% | 89.2% | 89.2% | 89.2% | 已配置 | ||
| 3# 正极材料产线 | 标准 | 标准 | 90.6% | 90.6% | 90.6% | 90.6% | 标准 | ||
| 4# 正极材料产线 | 正常 | 正常 | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 正常 | ||
| 1# 正极材料产线 | 自动采集 | 自动采集 | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 88.8% | 自动采集 | ||
| 2# 正极材料产线 | 已配置 | 已配置 | 93.2% | 93.2% | 93.2% | 93.2% | 已配置 |
共 128 条记录