PLANNING · 计划管理
统计分析
按产线、产品、周期分析计划完成率与偏差趋势。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
实时完成率
94.8%
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
数据更新时间
10:46
实时同步
数据实时刷新
Real-time Performance
统计分析核心趋势
08:0012:0016:0020:00
Target Completion
目标达成结构
92.4
综合达成率 %
78%
达标
14%
临界
8%
待提升
实时明细
支持指标下钻、排序与导出
| 统计周期 | 产线 | 产品 | 计划产量(t) | 实际产量(t) | 完成率 | 产量偏差(t) | 同比 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动采集 | 1# 正极材料产线 | NCM811 | 48.6 | 48.6 | 96.8% | 48.6 | 自动采集 | ||
| 已配置 | 2# 正极材料产线 | NCM523 | 34.2 | 34.2 | 89.2% | 34.2 | 已配置 | ||
| 标准 | 3# 正极材料产线 | NCM622 | 56.0 | 56.0 | 90.6% | 56.0 | 标准 | ||
| 正常 | 4# 正极材料产线 | NCA | 31.5 | 31.5 | 87.5% | 31.5 | 正常 | ||
| 自动采集 | 1# 正极材料产线 | NCM811 | 40.6 | 40.6 | 88.8% | 40.6 | 自动采集 | ||
| 已配置 | 2# 正极材料产线 | NCM523 | 30.2 | 30.2 | 93.2% | 30.2 | 已配置 |
共 128 条记录