EQUIPMENT · 设备管理
备品备件
备件库存、领用、归还、最低库存与采购预警。
演示数据 · API 已预留2026-07-11 · 白班
今日新增
26
+6.2%
处理中
18
较昨日 -3
待关注
4
2 项高优先级
本月累计
1,286
实时同步
备品备件数据清单
数据每 30 秒自动同步 · 最后更新 10:46:28
| 备件编码 | 备件名称 | 规格型号 | 适用设备 | 当前库存 | 最低库存 | 库位 | 库存状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动采集 | 备品备件 | NCM811 | 自动采集 | 48.6 | 48.6 | 自动采集 | 48.6 | ||
| 已配置 | 设备标准任务 | NCM523 | 已配置 | 34.2 | 34.2 | 已配置 | 34.2 | ||
| 标准 | 自动采集与校验 | NCM622 | 标准 | 56.0 | 56.0 | 标准 | 56.0 | ||
| 正常 | 数据完整,无异常 | NCA | 正常 | 31.5 | 31.5 | 正常 | 31.5 | ||
| 自动采集 | 备品备件 | NCM811 | 自动采集 | 40.6 | 40.6 | 自动采集 | 40.6 | ||
| 已配置 | 设备标准任务 | NCM523 | 已配置 | 30.2 | 30.2 | 已配置 | 30.2 | ||
| 标准 | 自动采集与校验 | NCM622 | 标准 | 44.0 | 44.0 | 标准 | 44.0 | ||
| 正常 | 数据完整,无异常 | NCA | 正常 | 35.5 | 35.5 | 正常 | 35.5 |
共 128 条记录